自貢市精神衛(wèi)生中心關于制定重點監(jiān)管類醫(yī)療技術目錄和三四級手術目錄的通知
時間:2024-02-19 瀏覽量:次 來源:自貢市精神衛(wèi)生中心 作者:
各臨床醫(yī)技科室:
為加強醫(yī)療技術臨床應用管理,保障醫(yī)療質量和安全,維護人民群眾健康權益,根據(jù)《自貢市醫(yī)療技術臨床應用管理規(guī)定》,我院制定了《自貢市精神衛(wèi)生中心重點監(jiān)管類醫(yī)療技術目錄》、《自貢市精神衛(wèi)生中心三四級手術目錄》,現(xiàn)印發(fā)你們,請遵照執(zhí)行。
附件:1.《自貢市精神衛(wèi)生中心重點監(jiān)管類醫(yī)療技術目錄》
2.《自貢市精神衛(wèi)生中心三四級手術目錄》
自貢市精神衛(wèi)生中心
2024年1月22日
附件1:
自貢市精神衛(wèi)生中心重點監(jiān)管類醫(yī)療技術目錄
序號 | 技術項目名稱 | 開展科室 | 備注 |
1 | 超聲引導自體骨髓有核細胞靶向器官輸注治療多種疾病 | 細胞治療科 | 新技術 |
2 | TCD發(fā)泡實驗 | 特檢科 | 新技術 |
3 | 家庭心理治療 | 兒少 | 新技術 |
4 | 光棒氣管插管術 | 麻醉室 | 新技術 |
5 | 圍術期心臟超聲監(jiān)測技術 | 麻醉室 | 新技術 |
6 | 電子支氣管鏡內(nèi)鏡診療技術 | ICU | 新技術 |
7 | 失眠認知行為治療(CBTI) | 心身三 | 新技術 |
8 | 內(nèi)鏡分片粘膜切除術 | 內(nèi)鏡室 | 新技術 |
9 | 超聲引導下細針穿刺活檢術(FNA) | 特檢科 | 新技術 |
10 | 人乳頭瘤病毒核酸分型檢測(PCR-熒光探針法) | 檢驗科 | 新技術 |
11 | 鋒針療法 | 康復治療 | 新技術 |
12 | 院內(nèi)血糖管理 | 老年科二病區(qū) | 新技術 |
13 | 富血小板血漿治療(PRP) | 老年科二病區(qū) | 新技術 |
14 | 動態(tài)血糖監(jiān)測 | 老年科二病區(qū) | 新技術 |
15 | 超聲引導下甲狀腺細針穿刺活檢術(FNA) | 老年科二病區(qū) | 新技術 |
16 | 熱敏灸治療 | 中西醫(yī)結合 | 新技術 |
17 | 精神影像檢查技術 | 放射科 | 新技術 |
附件2:
自貢市精神衛(wèi)生中心三四級手術目錄
序號 | 主要編碼 | 手術操作名稱 | 級別 | 類別 |
1 | 45.7500 | 左半結腸切除術 | 四級 | 手術 |
2 | 45.7501 | 左半結腸根治性切除術 | 四級 | 手術 |
3 | 80.5200 | 椎間盤化學溶解術 | 四級 | 手術 |
4 | 78.5900x022 | 椎弓根釘內(nèi)固定術 | 四級 | 手術 |
5 | 48.5900x001 | 直腸全部切除術 | 四級 | 手術 |
6 | 45.7302 | 右半結腸根治性切除術 | 四級 | 手術 |
7 | 52.9501 | 胰腺裂傷縫合術 | 四級 | 手術 |
8 | 52.5201 | 胰尾切除術 | 四級 | 手術 |
9 | 80.5109 | 腰椎髓核切除術 | 四級 | 手術 |
10 | 80.5100x038 | 腰椎間盤髓核切除伴椎板切除術 | 四級 | 手術 |
11 | 80.5100x035 | 腰椎間盤切除伴椎板切除術 | 四級 | 手術 |
12 | 80.5100x036 | 腰椎間盤切除伴半椎板切除術 | 四級 | 手術 |
13 | 81.0701 | 腰椎后柱融合術,后入路 | 四級 | 手術 |
14 | 43.7x00x001 | 胃大部切除伴胃-空腸吻合術[Billroth Ⅱ式手術] | 四級 | 手術 |
15 | 43.5x01 | 胃大部切除伴食管胃吻合術 | 四級 | 手術 |
16 | 43.7x02 | 胃腸吻合口切除伴胃空腸吻合術 | 四級 | 手術 |
17 | 43.7x00 | 胃部分切除術伴胃空腸吻合術 | 四級 | 手術 |
18 | 43.5x00 | 胃部分切除術伴食管胃吻合術 | 四級 | 手術 |
19 | 81.5202 | 人工髖臼置換術 | 四級 | 手術 |
20 | 81.5201 | 人工股骨頭置換術 | 四級 | 手術 |
21 | 43.9901 | 全胃切除伴食管空腸吻合術 | 四級 | 手術 |
22 | 41.5x00 | 全脾切除術 | 四級 | 手術 |
23 | 81.5100 | 全髖關節(jié)置換 | 四級 | 手術 |
24 | 48.6907 | 全結腸直腸(包括肛門)切除術 | 四級 | 手術 |
25 | 54.4x00x035 | 盆腔病損切除術 | 四級 | 手術 |
26 | 45.8200 | 開放性腹內(nèi)全結腸切除術 | 四級 | 手術 |
27 | 48.5200 | 開放性腹會陰直腸切除術 | 四級 | 手術 |
28 | 81.6601 | 經(jīng)皮椎體球囊擴張成形術 | 四級 | 手術 |
29 | 81.6600x001 | 經(jīng)皮穿刺脊柱后凸成形術 | 四級 | 手術 |
30 | 45.7602 | 降結腸切除術 | 四級 | 手術 |
31 | 06.4x00 | 甲狀腺全部切除術 | 四級 | 手術 |
32 | 06.8903 | 甲狀旁腺病損切除術 | 四級 | 手術 |
33 | 81.0800x016 | 后外側入路腰椎融合術 | 四級 | 手術 |
34 | 45.7400x003 | 橫結腸切除術 | 四級 | 手術 |
35 | 51.3701 | 肝總管空腸吻合術 | 四級 | 手術 |
36 | 51.6905 | 肝總管部分切除術 | 四級 | 手術 |
37 | 50.3x00 | 肝葉切除術 | 四級 | 手術 |
38 | 50.2201 | 肝楔形切除術 | 四級 | 手術 |
39 | 51.4302 | 肝管支架置入術 | 四級 | 手術 |
40 | 51.3703 | 肝管十二指腸吻合術 | 四級 | 手術 |
41 | 50.2202 | 肝段切除術 | 四級 | 手術 |
42 | 51.4301 | 肝膽總管吻合術 | 四級 | 手術 |
43 | 51.6900x008 | 肝膽管切除術 | 四級 | 手術 |
44 | 17.3500 | 腹腔鏡左半結腸切除術 | 四級 | 手術 |
45 | 17.3101 | 腹腔鏡直腸乙狀結腸部分切除術 | 四級 | 手術 |
46 | 48.7605 | 腹腔鏡直腸懸吊術 | 四級 | 手術 |
47 | 48.4200 | 腹腔鏡直腸拖出切除術 | 四級 | 手術 |
48 | 48.7101 | 腹腔鏡直腸破裂修補術 | 四級 | 手術 |
49 | 48.3507 | 腹腔鏡直腸病損切除術 | 四級 | 手術 |
50 | 17.3300 | 腹腔鏡右半結腸切除術 | 四級 | 手術 |
51 | 17.3600 | 腹腔鏡乙狀結腸切除術 | 四級 | 手術 |
52 | 54.4x00x050 | 腹腔鏡下直腸全系膜切除術[TME] | 四級 | 手術 |
53 | 48.8206 | 腹腔鏡下直腸后囊腫切除術 | 四級 | 手術 |
54 | 48.6900x002 | 腹腔鏡下直腸根治術 | 四級 | 手術 |
55 | 52.0101 | 腹腔鏡下胰腺周圍膿腫外引流術 | 四級 | 手術 |
56 | 52.5204 | 腹腔鏡下胰尾切除術 | 四級 | 手術 |
57 | 52.5205 | 腹腔鏡下胰尾伴部分胰體切除術 | 四級 | 手術 |
58 | 52.5206 | 腹腔鏡下胰體胰尾病損切除術 | 四級 | 手術 |
59 | 43.5x03 | 腹腔鏡下胃大部切除伴食管-胃吻合術 | 四級 | 手術 |
60 | 44.3800 | 腹腔鏡下胃腸吻合術 | 四級 | 手術 |
61 | 43.4203 | 腹腔鏡下胃病損切除術 | 四級 | 手術 |
62 | 54.4x12 | 腹腔鏡下網(wǎng)膜病損切除術 | 四級 | 手術 |
63 | 44.4200x001 | 腹腔鏡下十二指腸潰瘍穿孔修補術 | 四級 | 手術 |
64 | 54.4x10 | 腹腔鏡下盆腔腹膜病損切除術 | 四級 | 手術 |
65 | 54.9900x010 | 腹腔鏡下盆腔病損切除術 | 四級 | 手術 |
66 | 17.3200x001 | 腹腔鏡下盲腸部分切除術 | 四級 | 手術 |
67 | 48.6100x001 | 腹腔鏡下經(jīng)腹直腸乙狀結腸切除術 | 四級 | 手術 |
68 | 46.7604 | 腹腔鏡下結腸瘺修補術 | 四級 | 手術 |
69 | 45.8100x001 | 腹腔鏡下結腸次全切除術 | 四級 | 手術 |
70 | 45.4100x002 | 腹腔鏡下結腸病損切除術 | 四級 | 手術 |
71 | 50.2204 | 腹腔鏡下肝楔形切除術 | 四級 | 手術 |
72 | 50.2205 | 腹腔鏡下肝部分切除術 | 四級 | 手術 |
73 | 50.2910 | 腹腔鏡下肝病損燒灼術 | 四級 | 手術 |
74 | 50.2909 | 腹腔鏡下肝病損切除術 | 四級 | 手術 |
75 | 54.9904 | 腹腔鏡下腹腔病損切除術 | 四級 | 手術 |
76 | 54.4x15 | 腹腔鏡下腹膜后病損切除術 | 四級 | 手術 |
77 | 54.4x11 | 腹腔鏡下腹膜病損切除術 | 四級 | 手術 |
78 | 51.6300x001 | 腹腔鏡下膽總管病損切除術 | 四級 | 手術 |
79 | 51.3907 | 腹腔鏡下膽管空腸吻合術 | 四級 | 手術 |
80 | 51.6900x013 | 腹腔鏡下膽管病損切除術 | 四級 | 手術 |
81 | 54.4x13 | 腹腔鏡下腸系膜病損切除術 | 四級 | 手術 |
82 | 44.6902 | 腹腔鏡胃修補術 | 四級 | 手術 |
83 | 43.7x03 | 腹腔鏡胃大部切除伴胃空腸吻合術 | 四級 | 手術 |
84 | 43.8201 | 腹腔鏡胃部分切除術 | 四級 | 手術 |
85 | 41.5x01 | 腹腔鏡全脾切除術 | 四級 | 手術 |
86 | 17.3200 | 腹腔鏡盲腸切除術 | 四級 | 手術 |
87 | 17.3400 | 腹腔鏡橫結腸切除術 | 四級 | 手術 |
88 | 43.9905 | 腹腔鏡輔助全胃切除伴食管-空腸吻合術 | 四級 | 手術 |
89 | 17.3100 | 腹腔鏡多段大腸切除術 | 四級 | 手術 |
90 | 54.4x02 | 腹膜后病損切除術 | 四級 | 手術 |
91 | 51.7200x001 | 膽總管修補術 | 四級 | 手術 |
92 | 51.3600 | 膽總管腸吻合術 | 四級 | 手術 |
93 | 51.6302 | 膽總管部分切除術 | 四級 | 手術 |
94 | 51.6301 | 膽總管病損切除術 | 四級 | 手術 |
95 | 51.3200 | 膽囊腸吻合術 | 四級 | 手術 |
96 | 51.3900x005 | 膽管吻合術 | 四級 | 手術 |
97 | 51.6901 | 膽管病損切除術 | 四級 | 手術 |
98 | 06.2x02 | 單側甲狀腺切除伴甲狀腺峽部切除術 | 四級 | 手術 |
99 | 43.9902 | 殘胃切除,食管空腸吻合術 | 四級 | 手術 |
100 | 43.7x01 | 殘胃部分切除伴胃空腸吻合術 | 四級 | 手術 |
101 | 50.2200 | 部分肝切除術 | 四級 | 手術 |
102 | 81.6600 | 經(jīng)皮椎體增強 | 四級 | 手術 |
103 | 81.6500 | 經(jīng)皮椎骨成形術 | 四級 | 手術 |
104 | 54.4x1600 | 腹腔鏡下網(wǎng)膜切除術 | 三級 | 手術 |
105 | 54.4x1400 | 腹腔鏡下網(wǎng)膜部分切除術 | 三級 | 手術 |
106 | 46.1000x007 | 腹腔鏡下結腸造口術 | 三級 | 手術 |
107 | 50.1400 | 腹腔鏡下肝活組織檢查 | 三級 | 手術 |
108 | 77.1900x004 | 椎骨負壓引流管置入術 | 三級 | 手術 |
109 | 54.4x00x051 | 直腸全系膜切除術 | 三級 | 手術 |
110 | 54.1201 | 再開腹探查術 | 三級 | 手術 |
111 | 53.1700 | 用移植物或假體的雙側腹股溝疝修補術 | 三級 | 手術 |
112 | 53.0300 | 用移植物或假體的其他和開放性腹股溝直疝修補術 | 三級 | 手術 |
113 | 78.0900x010 | 腰椎植骨術 | 三級 | 手術 |
114 | 78.0900x019 | 腰椎人工骨植骨術 | 三級 | 手術 |
115 | 80.5401 | 腰椎間盤纖維環(huán)縫合術 | 三級 | 手術 |
116 | 54.1900x023 | 男性盆腔血腫清除術 | 三級 | 手術 |
117 | 54.1900x020 | 男性盆腔膿腫切開引流術 | 三級 | 手術 |
118 | 45.7600 | 開放性和其他乙狀結腸切除術 | 三級 | 手術 |
119 | 79.3600 | 脛骨和腓骨骨折開放性復位術伴內(nèi)固定 | 三級 | 手術 |
120 | 54.1202 | 近期開腹術后腹腔止血術 | 三級 | 手術 |
121 | 83.2900x001 | 肌腱、血管、神經(jīng)探查術 | 三級 | 手術 |
122 | 79.3500 | 股骨骨折開放性復位術伴內(nèi)固定 | 三級 | 手術 |
123 | 79.1500 | 股骨骨折閉合性復位術伴內(nèi)固定 | 三級 | 手術 |
124 | 79.0500x002 | 股骨骨折閉合復位術 | 三級 | 手術 |
125 | 79.1100 | 肱骨骨折閉合性復位術伴內(nèi)固定 | 三級 | 手術 |
126 | 54.1900x024 | 膈下膿腫切除術 | 三級 | 手術 |
127 | 46.8100x002 | 腹腔鏡下小腸套疊復位術 | 三級 | 手術 |
128 | 46.8100x001 | 腹腔鏡下小腸扭轉復位術 | 三級 | 手術 |
129 | 45.6100x001 | 腹腔鏡下小腸多節(jié)段部分切除術 | 三級 | 手術 |
130 | 17.2300x001 | 腹腔鏡下雙側腹股溝疝無張力修補術,一側直疝一側斜疝 | 三級 | 手術 |
131 | 17.3300x002 | 腹腔鏡下升結腸部分切除術 | 三級 | 手術 |
132 | 40.2900x027 | 腹腔鏡下淋巴管瘤切除術 | 三級 | 手術 |
133 | 17.3200x002 | 腹腔鏡下回盲部切除術 | 三級 | 手術 |
134 | 51.6100x002 | 腹腔鏡下膽囊管殘端切除術 | 三級 | 手術 |
135 | 51.3100x001 | 腹腔鏡下膽囊肝管吻合術 | 三級 | 手術 |
136 | 54.4x00x052 | 腹腔鏡下大網(wǎng)膜部分切除術 | 三級 | 手術 |
137 | 43.7x00x002 | 腹腔鏡下殘胃部分切除伴胃空腸吻合術 | 三級 | 手術 |
138 | 53.9x00x020 | 腹腔鏡下閉孔疝修補術 | 三級 | 手術 |
139 | 17.2100 | 腹腔鏡雙側腹股溝直疝修補術,伴有移植物或假體 | 三級 | 手術 |
140 | 17.2200 | 腹腔鏡雙側腹股溝斜疝修補術,伴有移植物或假體 | 三級 | 手術 |
141 | 17.2300 | 腹腔鏡雙側腹股溝疝修補術,一側為直疝,另一側為斜疝,伴有移植物或假體 | 三級 | 手術 |
142 | 17.2400 | 腹腔鏡雙側腹股溝疝修補術,伴有移植物或假體 | 三級 | 手術 |
143 | 17.1100 | 腹腔鏡腹股溝直疝修補術,伴有移植物或假體 | 三級 | 手術 |
144 | 17.1300 | 腹腔鏡腹股溝疝修補術,伴有移植物或假體 | 三級 | 手術 |
145 | 54.1901 | 腹膜后血腫清除術 | 三級 | 手術 |
146 | 54.1900x025 | 骶前區(qū)切開引流術 | 三級 | 手術 |
147 | 51.4100 | 膽總管探查術,用于去除結石 | 三級 | 手術 |
148 | 51.4200 | 膽總管探查術,用于解除其他梗阻 | 三級 | 手術 |
149 | 51.6100 | 膽囊管殘端切除術 | 三級 | 手術 |
150 | 78.0700x005 | 帶血管蒂腓骨移植術 | 三級 | 手術 |
151 | 79.3900x057 | 恥骨骨折切開復位內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
152 | 78.0904 | 椎骨植骨術 | 三級 | 手術 |
153 | 79.3800x003 | 趾骨骨折切開復位髓內(nèi)針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
154 | 79.2801 | 趾骨骨折切開復位術 | 三級 | 手術 |
155 | 79.3800x002 | 趾骨骨折切開復位螺釘內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
156 | 79.3800x004 | 趾骨骨折切開復位鋼針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
157 | 79.1800 | 趾骨骨折閉合性復位術伴內(nèi)固定 | 三級 | 手術 |
158 | 79.1800x003 | 趾骨骨折閉合復位髓內(nèi)針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
159 | 79.1800x002 | 趾骨骨折閉合復位鋼針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
160 | 79.3400x006 | 指關節(jié)骨折切開復位內(nèi)固定術(腕掌關節(jié)、掌指關節(jié)、指間關節(jié)) | 三級 | 手術 |
161 | 79.3400x003 | 指骨骨折切開復位髓內(nèi)針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
162 | 79.3401 | 指骨骨折切開復位內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
163 | 79.3400x002 | 指骨骨折切開復位螺釘內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
164 | 79.3400x004 | 指骨骨折切開復位鋼針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
165 | 79.3400x005 | 指骨骨折切開復位鋼板內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
166 | 79.1400x004 | 指骨骨折閉合復位髓內(nèi)針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
167 | 79.1400x003 | 指骨骨折閉合復位螺釘內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
168 | 79.1400x002 | 指骨骨折閉合復位鋼針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
169 | 80.1800x003 | 跖趾關節(jié)鏡下游離體取出術 | 三級 | 手術 |
170 | 79.3700x016 | 跖骨骨折切開復位髓內(nèi)針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
171 | 79.2702 | 跖骨骨折切開復位術 | 三級 | 手術 |
172 | 79.3702 | 跖骨骨折切開復位內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
173 | 79.3700x015 | 跖骨骨折切開復位螺釘內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
174 | 79.3700x017 | 跖骨骨折切開復位鋼針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
175 | 79.3700x019 | 跖骨骨折切開復位鋼板內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
176 | 79.1700x011 | 跖骨骨折閉合復位髓內(nèi)針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
177 | 79.1702 | 跖骨骨折閉合復位內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
178 | 79.1700x006 | 跖骨骨折閉合復位螺釘內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
179 | 79.1700x005 | 跖骨骨折閉合復位鋼針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
180 | 48.7604 | 直腸乙狀結腸固定術 | 三級 | 手術 |
181 | 48.7900x003 | 直腸修補術 | 三級 | 手術 |
182 | 48.7603 | 直腸脫垂懸吊術 | 三級 | 手術 |
183 | 48.7303 | 直腸瘺修補術 | 三級 | 手術 |
184 | 48.7600x002 | 直腸骶骨上懸吊術 | 三級 | 手術 |
185 | 79.3300x007 | 掌骨骨折切開復位髓內(nèi)針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
186 | 79.2302 | 掌骨骨折切開復位術 | 三級 | 手術 |
187 | 79.3302 | 掌骨骨折切開復位內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
188 | 79.3300x006 | 掌骨骨折切開復位螺釘內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
189 | 79.3300x008 | 掌骨骨折切開復位鋼針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
190 | 79.3300x005 | 掌骨骨折切開復位鋼板內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
191 | 79.1300x008 | 掌骨骨折閉合復位髓內(nèi)針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
192 | 79.1302 | 掌骨骨折閉合復位內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
193 | 79.1300x006 | 掌骨骨折閉合復位螺釘內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
194 | 79.1300x004 | 掌骨骨折閉合復位鋼針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
195 | 79.1300x009 | 掌骨骨折閉合復位鋼板內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
196 | 38.6000x012 | 血管病損切除術 | 三級 | 手術 |
197 | 78.0900x009 | 胸椎植骨術 | 三級 | 手術 |
198 | 78.0900x018 | 胸椎人工骨植骨術 | 三級 | 手術 |
199 | 79.3905 | 胸骨骨折切開復位內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
200 | 79.3900x054 | 胸骨骨折切開復位螺釘內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
201 | 79.3900x053 | 胸骨骨折切開復位鋼板內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
202 | 34.7900x001 | 胸壁修補術 | 三級 | 手術 |
203 | 79.3700x020 | 楔骨骨折切開復位螺釘內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
204 | 45.3302 | 小腸憩室切除術 | 三級 | 手術 |
205 | 46.7300x005 | 小腸破裂修補術 | 三級 | 手術 |
206 | 46.7400x004 | 小腸瘺修補術 | 三級 | 手術 |
207 | 46.7903 | 小腸漿膜修補術 | 三級 | 手術 |
208 | 45.6100 | 小腸多節(jié)段部分切除術 | 三級 | 手術 |
209 | 45.3301 | 小腸病損切除術 | 三級 | 手術 |
210 | 79.8600 | 膝脫位開放性復位術 | 三級 | 手術 |
211 | 78.6600x003 | 膝關節(jié)鏡下內(nèi)固定物取出術 | 三級 | 手術 |
212 | 79.3600x021 | 膝關節(jié)鏡下后交叉韌帶止點撕脫骨折復位固定術 | 三級 | 手術 |
213 | 44.4100x008 | 胃潰瘍穿孔修補術 | 三級 | 手術 |
214 | 38.8602 | 胃動脈結扎術 | 三級 | 手術 |
215 | 44.5x01 | 胃腸吻合口修補術 | 三級 | 手術 |
216 | 43.4202 | 胃病損切除術 | 三級 | 手術 |
217 | 54.4x04 | 網(wǎng)膜切除術 | 三級 | 手術 |
218 | 54.4x03 | 網(wǎng)膜部分切除術 | 三級 | 手術 |
219 | 54.4x05 | 網(wǎng)膜病損切除術 | 三級 | 手術 |
220 | 79.3300 | 腕骨和掌骨骨折開放性復位術伴內(nèi)固定 | 三級 | 手術 |
221 | 79.2301 | 腕骨骨折切開復位術 | 三級 | 手術 |
222 | 79.3301 | 腕骨骨折切開復位內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
223 | 79.3300x010 | 腕骨骨折切開復位螺釘內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
224 | 79.3300x013 | 腕骨骨折切開復位空心釘內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
225 | 79.3300x012 | 腕骨骨折切開復位鋼針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
226 | 79.3300x009 | 腕骨骨折切開復位鋼板內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
227 | 79.1301 | 腕骨骨折閉合復位內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
228 | 79.1300x005 | 腕骨骨折閉合復位螺釘內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
229 | 79.1300x007 | 腕骨骨折閉合復位空心釘內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
230 | 79.1300x003 | 腕骨骨折閉合復位鋼針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
231 | 79.3900x041 | 鎖骨骨折切開復位髓內(nèi)針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
232 | 79.2901 | 鎖骨骨折切開復位術 | 三級 | 手術 |
233 | 79.3904 | 鎖骨骨折切開復位內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
234 | 79.3900x040 | 鎖骨骨折切開復位螺釘內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
235 | 79.3900x042 | 鎖骨骨折切開復位鋼針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
236 | 79.3900x051 | 鎖骨骨折切開復位鋼板內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
237 | 79.1900x009 | 鎖骨骨折閉合復位髓內(nèi)針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
238 | 79.1902 | 鎖骨骨折閉合復位內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
239 | 79.1900x008 | 鎖骨骨折閉合復位螺釘內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
240 | 79.1900x007 | 鎖骨骨折閉合復位鋼針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
241 | 79.1900x006 | 鎖骨骨折閉合復位鋼板內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
242 | 85.4401 | 雙側乳腺改良根治術 | 三級 | 手術 |
243 | 06.3900x013 | 雙側甲狀腺次全切除術 | 三級 | 手術 |
244 | 53.3101 | 雙側股疝無張力修補術 | 三級 | 手術 |
245 | 53.1501 | 雙側腹股溝斜疝無張力修補 | 三級 | 手術 |
246 | 53.1701 | 雙側腹股溝疝無張力修補術 | 三級 | 手術 |
247 | 56.2x01 | 輸尿管切開取石術 | 三級 | 手術 |
248 | 45.3102 | 十二指腸憩室切除術 | 三級 | 手術 |
249 | 46.7200 | 十二指腸瘺的閉合術 | 三級 | 手術 |
250 | 44.4200x003 | 十二指腸潰瘍穿孔修補術 | 三級 | 手術 |
251 | 45.3101 | 十二指腸病損切除術 | 三級 | 手術 |
252 | 55.1101 | 腎盂切開取石術 | 三級 | 手術 |
253 | 07.2100 | 腎上腺病損切除術 | 三級 | 手術 |
254 | 55.0103 | 腎切開異物取出術 | 三級 | 手術 |
255 | 55.0102 | 腎切開取石術 | 三級 | 手術 |
256 | 55.0105 | 腎囊腫去頂術 | 三級 | 手術 |
257 | 38.8300x004 | 上肢血管結扎術 | 三級 | 手術 |
258 | 85.2200 | 乳房象限切除術 | 三級 | 手術 |
259 | 79.3200 | 橈骨和尺骨骨折開放性復位術伴內(nèi)固定 | 三級 | 手術 |
260 | 79.3200x013 | 橈骨骨折切開復位髓內(nèi)針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
261 | 79.2201 | 橈骨骨折切開復位術 | 三級 | 手術 |
262 | 79.3201 | 橈骨骨折切開復位內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
263 | 79.3200x012 | 橈骨骨折切開復位螺釘內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
264 | 79.3200x014 | 橈骨骨折切開復位鋼針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
265 | 79.3200x011 | 橈骨骨折切開復位鋼板內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
266 | 79.1200x008 | 橈骨骨折閉合復位髓內(nèi)針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
267 | 79.1201 | 橈骨骨折閉合復位內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
268 | 79.1200x006 | 橈骨骨折閉合復位螺釘內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
269 | 79.1200x004 | 橈骨骨折閉合復位鋼針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
270 | 79.1200x010 | 橈骨骨折閉合復位鋼板內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
271 | 38.6000x011 | 軀干部血管瘤切除術 | 三級 | 手術 |
272 | 40.3x00 | 區(qū)域性淋巴結切除術 | 三級 | 手術 |
273 | 54.4x00x042 | 髂窩病損切除術 | 三級 | 手術 |
274 | 78.0900x017 | 髂骨人工骨植骨術 | 三級 | 手術 |
275 | 79.3900x037 | 髂骨骨折切開復位螺釘內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
276 | 79.3900x039 | 髂骨骨折切開復位鋼針內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
277 | 79.3900x050 | 髂骨骨折切開復位鋼板內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
278 | 79.3900x056 | 髂骨骨折切開復位內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
279 | 38.8606 | 脾動脈結扎術 | 三級 | 手術 |
280 | 86.7503 | 皮瓣修整術 | 三級 | 手術 |
281 | 54.4x08 | 盆腔腹膜切除術 | 三級 | 手術 |
282 | 54.9901 | 盆腔病損切除術(男性) | 三級 | 手術 |
283 | 54.4x00x039 | 盆腔病損冷凍治療術 | 三級 | 手術 |
284 | 54.3x05 | 盆腔壁病損切除術 | 三級 | 手術 |
285 | 79.3901 | 盆骨骨折切開復位內(nèi)固定術 | 三級 | 手術 |
286 | 57.5902 | 膀胱憩室切除術 | 三級 | 手術 |
287 | 56.1x01 | 膀胱鏡下輸尿管口切開術 | 三級 | 手術 |
288 | 56.9101 | 膀胱鏡下輸尿管口擴張術 | 三級 | 手術 |
289 | 57.5901 | 膀胱病損切除術 | 三級 | 手術 |
290 | 57.5904 | 膀胱病損恥骨上切除術 | 三級 | 手術 |
291 | 58.0x03 | 尿道切開異物取出術 | 三級 | 手術 |
292 | 58.0x00x003 | 尿道切開探查術 | 三級 | 手術 |
293 | 58.0x01 | 尿道切開取石術 | 三級 | 手術 |
294 | 58.3901 | 尿道病損切除術 | 三級 | 手術 |
295 | 58.3100 | 內(nèi)鏡下尿道病損或組織切除術或破壞術 | 三級 | 手術 |
296 | 44.9100x002 | 門奇靜脈斷流術[食管-胃底靜脈結扎術] | 三級 | 手術 |
297 | 38.0700x003 | 門靜脈探查術 | 三級 | 手術 |
